第28回ツール・ド・のと400は全日程を終了しました。今年は3日間で延べ916人のサイクリストが参加しました。皆様のご理解とご協力により、無事に大会を終了できました。ありがとうございました。
| チャンピオンコース | 378人 |
|---|---|
| 1日コース(17日) | 291人 |
| 1日コース(18日) | 139人 |
| 1日コース(19日) | 108人 |
| 合計 | 916人 |
| 初参加 | 293人 | |
|---|---|---|
| その他 | 623人 | |
| コース別 | 初参加 | その他 |
| チャンピオンコース | 116人 | 262人 |
| 1日コース(17日) | 117人 | 174人 |
| 1日コース(18日) | 41人 | 98人 |
| 1日コース(19日) | 19人 | 89人 |
| 男性 | 837人 | |
|---|---|---|
| 女性 | 79人 | |
| コース別 | 男性 | 女性 |
| チャンピオンコース | 352人 | 26人 |
| 1日コース(17日) | 253人 | 38人 |
| 1日コース(18日) | 129人 | 10人 |
| 1日コース(19日) | 103人 | 5人 |
| チャンピオンコース | 80歳・男性 |
|---|---|
| 1日コース | 85歳・男性 |
| チャンピオンコース | 10歳・女子児童 |
|---|---|
| 1日コース | 7歳・男子児童 |









