第27回ツール・ド・のと 400-サバイバル・サイクル2014は全日程を終了いたしました。今年は3日間で延べ1020人のサイクリストが参加しました。皆様のご理解とご協力により、無事に大会を終了できました。ありがとうございました。
| チャンピオンコース | 445人 |
|---|---|
| 1日コース | 350人 |
| 1日コース | 150人 |
| 1日コース | 75人 |
| 合計 | 1,020人 |
| 初参加 | 445人 | |
|---|---|---|
| その他 | 575人 | |
| コース別 | 初参加 | その他 |
| チャンピオンコース | 142人 | 303人 |
| 1日コース | 128人 | 222人 |
| 1日コース | 64人 | 86人 |
| 1日コース | 24人 | 51人 |
| 男性 | 929人 | |
|---|---|---|
| 女性 | 91人 | |
| コース別 | 男性 | 女性 |
| チャンピオンコース | 407人 | 38人 |
| 1日コース | 315人 | 35人 |
| 1日コース | 138人 | 12人 |
| 1日コース | 69人 | 6人 |
| チャンピオンコース | 84歳・男性 |
|---|---|
| 1日コース | 77歳・男性 |
| チャンピオンコース | 9歳・男子児童 |
|---|---|
| 1日コース | 7歳・男子児童 |





