第19回ツール・ド・のと400―サバイバル・サイクル2007は全日程を終了いたしました。3日間のチャンピオンコースと1日コースに延べ1236人がエントリーし、1064人が完走しました。チャンピオンコースは551人(エントリー647人)が、過去最長の445キロメートルを走り抜きました。お疲れ様でした。
チャンピオンコース | 647人 |
---|---|
1日コース(15日) | 324人 |
1日コース(16日) | 173人 |
1日コース(17日) | 92人 |
合計 | 1,236人 |
男性 | 1,123人 | |
---|---|---|
女性 | 113人 | |
コース別 | 男性 | 女性 |
チャンピオンコース | 596人 | 51人 |
1日コース(15日) | 289人 | 35人 |
1日コース(16日) | 160人 | 13人 |
1日コース(17日) | 78人 | 14人 |
完走者総数 | 1,064人 | |
---|---|---|
コース別 | エントリー数 | 完走者数 |
チャンピオンコース | 647人 | 551人 |
1日コース(15日) | 324人 | 281人 |
1日コース(16日) | 173人 | 161人 |
1日コース(17日) | 92人 | 71人 |
チャンピオンコース | 72歳・男性 (石川県) |
---|---|
1日コース(15日) | 76歳・男性 (石川県) |
1日コース(15日) | 7歳・女子児童 小学校2年生 |
---|
午前8時30分スタート
白山市松任海浜公園スタート → 輪島市マリンタウン(141.2km)
能登半島地震で最も被害の大きかった門前・輪島へ向かう。
ポイント名 | 距離 (Km) | 制限時間 | 備考 |
---|---|---|---|
白山市松任海浜公園 | 0 | 8:30 | 1日目スタート(白山市) |
内灘休憩P | 23.4 | - | 内灘町総合公園 |
宝達志水休憩P | 45.4 | - | 宝達志水町クラブハウス駐車場 |
志賀CP&昼食会場 | 73.1 | 14:30 | 能登ロイヤルホテル中庭 |
増穂浦休憩P | 89.4 | - | 増穂浦駐車場 |
門前CP | 120.5 | 17:00 | 輪島市門前支所前 |
中屋トンネル手前分岐 | 127.8 | 17:45 | 出走制限チェックのみ |
輪島市マリンタウン | 141.2 | 18:40 | 1日目ゴール(輪島市) |
ゴール会場では・・・
大鍋のサービスのほか地元の太鼓演奏「御陣乗太鼓」披露。
2日目から参加する俳優の鶴見辰吾さんも出迎え、明日の健闘を誓い合った。
市街地での風景
トラブル?
つみれ鍋に初日の疲れをいやす参加者ら
(輪島市マリンタウン)
輪島を代表する御陣乗太鼓の迫力満点のバチさばき
(輪島市マリンタウン)
午前8時00分スタート
輪島市マリンタウン → 七尾市能登島マリンパーク海族公園(166.7km)
2日目は3日間のコースで最も長い166キロ。
荒々しい外浦の海岸線を北上し、能登半島の突端・禄剛埼(ろっこうさき)灯台のある狼煙(のろし)町からは内浦の穏やかな海の風景が広がり、対照的な海の表情が楽しめる。
ポイント名 | 距離 (Km) | 制限時間 | 備考 |
---|---|---|---|
マリンタウン | 0 | 8:00 | 2日目スタート(輪島市) |
木ノ浦CP | 40.4 | 11:20 | 木ノ浦健民休暇村駐車場 |
珠洲CP&昼食会場 | 61.9 | 12:45 | すずの湯駐車場 |
能登町休憩P | 98.9 | 15:00 | 能登庁舎前駐車場 |
桜峠休憩P | 118.4 | 16:00 | 道の駅「桜峠」ポケットパーク |
穴水CP | 136.1 | 16:45 | 穴水町役場前 |
中島・峠、八幡すし前 | 149.8 | 17:30 | 出走制限チェックのみ |
能登島マリンパーク海族公園 | 166.7 | 18:40 | 2日目ゴール(七尾市) |
ゴール会場では・・・
大鍋のサービスが行われた。
能登島へ
海沿いの道を走る
港を駆ける女性参加者
能登島の自然に囲まれる参加者
午前8時30分スタート
能登島マリンパーク海族公園スタート → 白山市松任海浜公園(137.0km)
最終日は、能登島から能登半島を南下し、富山県氷見市を通過後、ゴールの内灘町を目指す。
沿道からの声援やチェックポイントで地元の応援スタッフから温かいもてなしを受けた。
120㎞を切る最短コースであったが、3日間の疲労から思うようにペダルが踏めない参加者も少なくなかった。
ポイント名 | 距離 (Km) | 制限時間 | 備考 |
---|---|---|---|
能登島マリンパーク海族公園 | 0 | 8:30 | 3日目スタート(七尾市) |
佐々波漁港 | 26.5 | - | 佐々波漁港駐車場 |
氷見CP | 47.6 | 11:40 | 氷見漁協倉庫前広場 |
神子の里CP&昼食会場 | 66.9 | 13:15 | 羽咋市神子原 |
かほく休憩P | 100.8 | 15:15 | うの気総合運動公園 |
松任海浜公園 | 137.0 | - | 3日目ゴール(白山市) |
さよならセレモニー
午後3時30分ごろから、松任海浜公園自由広場(閉会式会場)でさよならセレモニーでは、 「ツール・ド・おきなわ」のツアーや自転車グッズなどが当たる抽選会行いました。
ゴール
さよならセレモニー
ゴールの感動を分かち合う
ゴールでの喜びの笑顔
交流が生まれる
さよならセレモニー周辺
長かった3日間
ゴール風景
ガッツポーズ
司会者コメント
ミュージッククラブ 中川真依
「今年のツールドのとも私にとって、とても楽しい思い出になりました。ありがとうございました。
たくさんの方々の笑顔を見ることができ一年間のパワーを充電できました。
また来年もお会いしましょうね!